Przydział sal – zakończenie roku 2025/2026
Uroczystość o godz. 9:00 · apel na górnym korytarzu, następnie przejście do sal
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5
| Klasa | Wychowawca | Sala |
|---|---|---|
| 1 monter zabudowy | Andrzej Zięciak | 32 |
| 1 dekarz + wielozawodowa | Dorota Sawicka | 31 |
| 1 monter sieci instal. sanitarnych + wielozawodowa | Marcin Augustynowicz | 64 |
| 1 fryzjer | Irena Wójcicka | 60 |
| 2 w | Dorota Sawicka | 31 |
| 2 mz | Andrzej Szupica | 58 |
| 2 dekarz / murarz / monter sieci | Monika Kalinowska | 28 |
| 2 fryzjer | Marzena Adamiuk | 62 |
| 3 mz | Andrzej Zięciak | 32 |
| 3 fryzjer | Barbara Jarosz | 8 |
| 3 dekarz / monter sieci / wielozawodowa | Małgorzata Olszewska | 51 |
| 3 wielozawodowa | Marta Szołpińska | 50 |
Technikum nr 5
| Klasa | Wychowawca | Sala |
|---|---|---|
| 1 technik aranżacji wnętrz | Anna Duniewska | 34 |
| 1 technik robót wykończeniowych / usług fryzjerskich | Małgorzata Jarmocik | 52 |
| 1 technik budownictwa | Grażyna Świrydowicz | 56 |
| 2 technik aranżacji wnętrz / robót wykończeniowych / usług fryzjerskich | Anna Górska-Klepacka | 54 |
| 3 technik aranżacji wnętrz | Agata Krymska | 48 |
| 3 technik budownictwa / robót wykończeniowych / usług fryzjerskich | Grażyna Świrydowicz | 56 |
ZSZ nr 5 w Białymstoku · rok szkolny 2025/2026

